548,472,364
520,233,808
6,349,829
21,888,727
Of which 21,852,479 are in a mild condition
Of which 36,248 are in a serious or critical
513,883,979
Of which 520,233,808 are recovered or discharged
Of which 6,349,829 are deceased
The coronavirus COVID-19 is affecting 219 countries and territories. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and their regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under "Latest News." Learn more about Worldometer's COVID-19 data
Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious / Critical | Total Tests | Tests/ 1M Pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 182,072 | +28 | 7,717 | 164,040 | 10,315 | 1,124 | 996,925 | 24,519 | 40,659,086 | |
Albania | 278,504 | 3,497 | 273,620 | 1,387 | 2 | 1,842,347 | 641,576 | 2,871,595 | ||
Algeria | 266,030 | +5 | 6,875 | 178,498 | 80,657 | 6 | 230,861 | 5,083 | 45,414,336 | |
Andorra | 43,774 | 153 | 43,192 | 429 | 14 | 249,838 | 3,223,342 | 77,509 | ||
Angola | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 712 | 1,499,795 | 42,993 | 34,884,342 | |||
Antigua and Barbuda | 8,625 | 141 | 8,426 | 58 | 1 | 18,901 | 189,903 | 99,530 | ||
Argentina | 9,341,492 | 129,016 | 9,127,906 | 84,570 | 344 | 35,716,069 | 776,190 | 46,014,587 | ||
Armenia | 423,104 | 8,629 | 412,661 | 1,814 | 3,109,931 | 1,045,645 | 2,974,176 | |||
Austria | 4,379,764 | +8,912 | 18,758 | +1 | 4,276,737 | 84,269 | 44 | 189,984,714 | 20,859,445 | 9,107,851 |
Azerbaijan | 793,140 | +34 | 9,717 | 783,267 | 156 | 6,952,119 | 673,680 | 10,319,610 | ||
The Bahamas | 35,810 | 816 | 34,094 | 900 | 241,422 | 602,556 | 400,663 | |||
Bahrain | 615,125 | 1,492 | 599,676 | 13,957 | 7 | 9,981,473 | 5,489,387 | 1,818,322 | ||
Bangladesh | 1,963,493 | +1,280 | 29,138 | +3 | 1,906,519 | 27,836 | 1,210 | 14,281,331 | 85,044 | 167,928,821 |
Barbados | 83,524 | 473 | 82,100 | 951 | 700,582 | 2,431,985 | 288,070 | |||
Belarus | 982,867 | 6,978 | 975,889 | 13,220,483 | 1,400,002 | 9,443,188 | ||||
Belize | 63,037 | 679 | 61,344 | 1,014 | 6 | 576,016 | 1,398,508 | 411,879 | ||
Benin | 27,122 | 163 | 25,506 | 1,453 | 5 | 604,310 | 47,397 | 12,750,033 | ||
Bhutan | 59,674 | 21 | 59,627 | 26 | 2,303,734 | 2,922,100 | 788,383 | |||
Bolivia | 919,737 | +1,186 | 21,952 | 880,561 | 17,224 | 220 | 2,705,422 | 225,689 | 11,987,395 | |
Bosnia and Herzegovina | 378,413 | 15,799 | 362,614 | 1,788,820 | 552,011 | 3,240,549 | ||||
Botswana | 318,528 | 2,719 | 309,124 | 6,685 | 1 | 2,026,898 | 828,873 | 2,445,366 | ||
Brunei | 158,524 | 225 | 153,887 | 4,412 | 1 | 717,784 | 1,610,287 | 445,749 | ||
Bulgaria | 1,169,728 | 37,246 | 1,071,299 | 61,183 | 26 | 10,085,943 | 1,473,426 | 6,845,234 | ||
Burkina Faso | 20,853 | 382 | 20,439 | 32 | 248,995 | 11,300 | 22,034,744 | |||
Myanmar | 613,538 | 19,434 | 592,524 | 1,580 | 8,341,963 | 151,315 | 55,129,927 | |||
Burundi | 42,542 | 38 | 42,504 | 345,742 | 27,462 | 12,589,843 | ||||
Cape Verde | 59,265 | 403 | 57,702 | 1,160 | 23 | 401,416 | 706,830 | 567,910 | ||
Cambodia | 136,262 | 3,056 | 133,206 | 0 | 2,983,141 | 173,683 | 17,175,793 | |||
Cameroon | 120,002 | 1,930 | 117,791 | 281 | 13 | 1,751,774 | 62,900 | 27,850,302 | ||
Central African Republic | 14,649 | 113 | 6,859 | 7,677 | 2 | 81,294 | 16,273 | 4,995,554 | ||
Chad | 7,424 | 193 | 4,874 | 2,357 | 191,341 | 11,024 | 17,356,274 | |||
Hong Kong | 1,235,960 | +1,794 | 9,398 | 1,200,533 | 26,029 | 2 | 50,415,048 | 6,618,697 | 7,617,065 | |
Macao | 129 | +4 | 83 | 46 | 5,920 | 8,878 | 666,811 | |||
Comoros | 8,100 | 160 | 7,933 | 7 | 0 | 906,171 | ||||
Congo | 24,128 | 385 | 20,178 | 3,565 | 347,815 | 60,111 | 5,786,210 | |||
DR Congo | 91,082 | 1,371 | 50,930 | 38,781 | 846,704 | 8,919 | 94,936,130 | |||
Costa Rica | 904,934 | 8,525 | 860,711 | 35,698 | 52 | 4,659,757 | 898,533 | 5,185,959 | ||
Ivory Coast | 82,953 | 804 | 81,966 | 183 | 1,543,962 | 55,804 | 27,667,740 | |||
Croatia | 1,145,053 | +1,087 | 16,048 | +1 | 1,125,407 | 3,598 | 5 | 4,927,889 | 1,215,170 | 4,055,309 |
Cuba | 1,105,896 | +21 | 8,529 | 1,097,196 | 171 | 23 | 13,852,049 | 1,224,440 | 11,312,970 | |
Cyprus | 497,454 | 1,070 | 124,370 | 372,014 | 60 | 9,477,138 | 7,738,265 | 1,224,711 | ||
Czechia | 3,928,797 | +771 | 40,313 | 3,884,969 | 3,515 | 4 | 55,513,070 | 5,164,871 | 10,748,200 | |
Denmark | 3,005,707 | 6,438 | 2,984,040 | 15,229 | 3 | 127,620,141 | 21,880,981 | 5,832,469 | ||
Djibouti | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 305,941 | 301,015 | 1,016,366 | |||
Dominica | 14,781 | 67 | 14,450 | 264 | 209,144 | 2,891,165 | 72,339 | |||
Dominican Republic | 600,410 | 4,383 | 592,323 | 3,704 | 32 | 3,456,599 | 312,456 | 11,062,687 | ||
Ecuador | 898,667 | 35,695 | 862,972 | 759 | 2,470,170 | 135,933 | 18,171,991 | |||
Egypt | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 3,693,367 | 34,796 | 106,144,928 | ||
El Salvador | 169,646 | 4,139 | 159,993 | 5,514 | 8 | 2,284,873 | 348,792 | 6,550,817 | ||
Equatorial Guinea | 15,995 | 183 | 15,739 | 73 | 5 | 336,953 | 225,542 | 1,493,968 | ||
Eritrea | 9,788 | 103 | 9,674 | 11 | 23,693 | 6,503 | 3,643,328 | |||
Estonia | 579,316 | 2,588 | 521,759 | 54,969 | 5 | 3,402,677 | 2,561,686 | 1,328,296 | ||
Eswatini | 73,069 | 1,415 | 71,620 | 34 | 11 | 1,034,793 | 874,068 | 1,183,881 | ||
Ethiopia | 486,831 | 7,527 | 459,269 | 20,035 | 61 | 5,038,605 | 41,785 | 120,585,074 | ||
Fiji | 65,465 | 865 | 63,471 | 1,129 | 558,519 | 614,250 | 909,270 | |||
Finland | 1,133,597 | 4,832 | 1,128,765 | 21 | 11,040,907 | 1,986,593 | 5,557,711 | |||
France | 30,513,713 | 149,317 | 29,471,747 | 892,649 | 869 | 271,490,188 | 4,141,181 | 65,558,635 | ||
Gabon | 47,824 | 305 | 47,343 | 176 | 1,601,355 | 687,451 | 2,329,410 | |||
The Gambia | 12,002 | 365 | 11,591 | 46 | 155,686 | 61,037 | 2,550,689 | |||
Georgia | 1,659,371 | 16,839 | 1,637,293 | 5,239 | 16,920,079 | 4,257,637 | 3,974,054 | |||
Ghana | 164,843 | 1,448 | 161,978 | 1,417 | 3 | 2,468,433 | 76,296 | 32,353,423 | ||
Greece | 3,595,498 | 30,154 | 3,470,348 | 94,996 | 86 | 84,707,205 | 8,206,011 | 10,322,580 | ||
Grenada | 18,243 | 232 | 17,883 | 128 | 4 | 170,221 | 1,499,058 | 113,552 | ||
Guatemala | 893,071 | 18,469 | 851,037 | 23,565 | 5 | 4,860,998 | 261,768 | 18,569,848 | ||
Guinea | 36,597 | 442 | 36,113 | 42 | 8 | 660,107 | 47,709 | 13,835,981 | ||
Guinea-Bissau | 8,348 | 171 | 8,105 | 72 | 6 | 143,249 | 69,544 | 2,059,823 | ||
Guyana | 66,947 | 1,249 | 64,814 | 884 | 656,135 | 826,320 | 794,045 | |||
Haiti | 31,248 | 837 | 29,815 | 596 | 132,422 | 11,340 | 11,676,970 | |||
Vatican City | 29 | 29 | 0 | 0 | 805 | |||||
Honduras | 426,490 | 10,904 | 132,444 | 283,142 | 105 | 1,396,711 | 136,723 | 10,215,619 | ||
Hungary | 1,925,083 | 46,626 | 1,869,244 | 9,213 | 6 | 11,394,556 | 1,185,459 | 9,611,937 | ||
Iceland | 192,991 | 153 | 192,838 | 2 | 1,966,798 | 5,690,719 | 345,615 | |||
Indonesia | 6,078,725 | +1,831 | 156,714 | +3 | 5,908,043 | 13,968 | 2,771 | 100,449,034 | 359,731 | 279,234,125 |
Iran | 7,236,064 | +136 | 141,383 | +4 | 7,061,516 | 33,165 | 221 | 52,298,398 | 607,305 | 86,115,523 |
Iraq | 2,338,109 | +1,345 | 25,229 | 2,305,799 | 7,081 | 16 | 18,728,372 | 445,868 | 42,004,334 | |
Ireland | 1,587,385 | 7,437 | 1,551,941 | 28,007 | 21 | 12,359,125 | 2,448,959 | 5,046,685 | ||
Israel | 4,286,132 | 10,921 | 4,214,815 | 60,396 | 201 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | ||
Jamaica | 142,161 | 3,112 | 90,387 | 48,662 | 1,125,713 | 376,911 | 2,986,683 | |||
Jordan | 1,698,316 | 14,068 | 1,683,746 | 502 | 124 | 16,858,371 | 1,620,511 | 10,403,118 | ||
Kazakhstan | 1,306,110 | 18,211 | 1,292,231 | -4,332 | 24 | 11,575,012 | 602,233 | 19,220,140 | ||
Kenya | 331,539 | 5,651 | 321,774 | 4,114 | 2 | 3,738,841 | 66,635 | 56,109,542 | ||
Kiribati | 3,236 | 13 | 2,665 | 558 | 3 | 0 | 123,067 | |||
South Korea | 18,319,773 | +6,780 | 24,516 | +18 | 18,150,382 | 144,875 | 50 | 15,804,065 | 307,734 | 51,356,282 |
Kosovo | 161,484 | 2,990 | 158,494 | 0 | ||||||
Kuwait | 641,678 | 2,555 | 634,508 | 4,615 | 3 | 8,189,512 | 1,863,258 | 4,395,265 | ||
Kyrgyzstan | 201,024 | 2,991 | 196,406 | 1,627 | 131 | 1,907,195 | 283,105 | 6,736,707 | ||
Laos | 210,238 | +5 | 757 | 209,481 | 1,233,207 | 164,779 | 7,484,001 | |||
Latvia | 832,884 | 5,855 | 824,015 | 3,014 | 7 | 7,307,386 | 3,960,520 | 1,845,057 | ||
Lebanon | 1,106,766 | 10,458 | 1,087,587 | 8,721 | 186 | 4,795,578 | 708,868 | 6,765,124 | ||
Lesotho | 33,938 | 699 | 24,155 | 9,084 | 431,221 | 198,192 | 2,175,777 | |||
Liberia | 7,493 | 294 | 5,747 | 1,452 | 2 | 139,824 | 26,420 | 5,292,351 | ||
Libya | 502,110 | 6,430 | 490,973 | 4,707 | 101 | 2,477,219 | 351,091 | 7,055,769 | ||
Liechtenstein | 17,814 | 85 | 17,594 | 135 | 2 | 102,174 | 2,664,667 | 38,344 | ||
Lithuania | 1,066,386 | +30 | 9,165 | +1 | 1,038,300 | 18,921 | 5 | 10,002,012 | 3,778,101 | 2,647,365 |
Luxembourg | 254,697 | 1,085 | 246,610 | 7,002 | 4,284,586 | 6,631,624 | 646,084 | |||
Madagascar | 65,009 | 1,398 | 63,133 | 478 | 6 | 453,438 | 15,584 | 29,096,297 | ||
Malawi | 86,348 | 2,645 | 82,979 | 724 | 67 | 590,405 | 29,365 | 20,105,769 | ||
Maldives | 180,384 | 300 | 163,687 | 16,397 | 25 | 2,213,831 | 3,957,934 | 559,340 | ||
Mali | 31,150 | 736 | 30,322 | 92 | 698,000 | 32,613 | 21,402,220 | |||
Malta | 100,594 | +456 | 740 | 94,792 | 5,062 | 4 | 1,956,193 | 4,407,190 | 443,864 | |
Marshall Islands | 18 | 18 | 0 | 0 | 59,979 | |||||
Mauritania | 59,401 | 982 | 58,255 | 164 | 860,287 | 175,895 | 4,890,918 | |||
Mauritius | 68,480 | 1,002 | 36,692 | 30,786 | 358,675 | 281,108 | 1,275,934 | |||
Micronesia | 38 | 33 | 5 | 21,923 | 186,733 | 117,403 | ||||
Moldova | 519,741 | 11,563 | 504,142 | 4,036 | 49 | 3,216,305 | 800,981 | 4,015,458 | ||
Monaco | 12,769 | 57 | 12,554 | 158 | 4 | 77,770 | 1,954,462 | 39,791 | ||
Mongolia | 926,282 | 2,179 | 924,103 | 192 | 4,030,048 | 1,191,434 | 3,382,519 | |||
Montenegro | 239,291 | +184 | 2,724 | 235,571 | 996 | 6 | 2,494,163 | 3,970,187 | 628,223 | |
Morocco | 1,202,461 | +3,235 | 16,098 | +1 | 1,167,694 | 18,669 | 293 | 11,870,186 | 314,239 | 37,774,333 |
Mozambique | 227,527 | 2,212 | 224,784 | 531 | 13 | 1,344,083 | 40,750 | 32,984,000 | ||
Namibia | 169,007 | 4,058 | 164,283 | 666 | 1,057,664 | 401,886 | 2,631,752 | |||
Nepal | 979,512 | +23 | 11,952 | 967,372 | 188 | 5,750,292 | 190,587 | 30,171,430 | ||
New Zealand | 1,303,779 | +4,003 | 1,404 | +9 | 1,268,645 | 33,730 | 7,269,914 | 1,453,372 | 5,002,100 | |
Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 0 | 6,780,165 | ||||
Niger | 9,031 | 310 | 8,628 | 93 | 1 | 254,538 | 9,814 | 25,936,230 | ||
Nigeria | 256,711 | 3,144 | 250,158 | 3,409 | 11 | 5,279,608 | 24,417 | 216,225,495 | ||
North Macedonia | 313,360 | 9,322 | 303,498 | 540 | 2,065,237 | 991,375 | 2,083,205 | |||
Norway | 1,443,637 | 3,280 | 1,432,232 | 8,125 | 20 | 11,002,430 | 1,998,649 | 5,504,934 | ||
Oman | 390,244 | 4,260 | 384,669 | 1,315 | 2 | 25,000,000 | 4,661,565 | 5,363,006 | ||
Palau | 5,201 | 6 | 4,555 | 640 | 1 | 59,627 | 3,264,728 | 18,264 | ||
Panama | 912,348 | 8,340 | 887,913 | 16,095 | 16 | 6,523,090 | 1,466,236 | 4,448,867 | ||
Papua New Guinea | 44,702 | 662 | 43,982 | 58 | 7 | 249,149 | 26,843 | 9,281,620 | ||
Paraguay | 655,532 | 18,963 | 624,673 | 11,896 | 6 | 2,646,163 | 362,214 | 7,305,518 | ||
Philippines | 3,700,028 | +777 | 60,507 | 3,633,096 | 6,425 | 428 | 30,677,438 | 272,784 | 112,460,669 | |
Poland | 6,012,979 | +344 | 116,417 | +5 | 5,335,641 | 560,921 | 408 | 36,457,065 | 965,372 | 37,764,794 |
Portugal | 5,120,970 | 24,013 | 4,602,736 | 494,221 | 61 | 43,527,258 | 4,293,463 | 10,138,030 | ||
Qatar | 379,277 | +459 | 678 | 373,820 | 4,779 | 3,631,873 | 1,293,492 | 2,807,805 | ||
Romania | 2,915,487 | 65,726 | 2,846,151 | 3,610 | 46 | 23,400,420 | 1,232,610 | 18,984,454 | ||
Rwanda | 130,749 | 1,459 | 45,522 | 83,768 | 5,542,220 | 407,935 | 13,586,032 | |||
Saint Kitts and Nevis | 5,941 | 43 | 5,832 | 66 | 95,015 | 1,761,429 | 53,942 | |||
Saint Lucia | 26,911 | +26 | 380 | 26,398 | 133 | 208,788 | 1,126,854 | 185,284 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 7,012 | 111 | 6,641 | 260 | 100,196 | 897,524 | 111,636 | |||
Samoa | 14,812 | 29 | 1,605 | 13,178 | 4 | 149,943 | 745,922 | 201,017 | ||
San Marino | 17,719 | 115 | 17,264 | 340 | 4 | 152,231 | 4,467,921 | 34,072 | ||
São Tomé and Príncipe | 6,023 | 73 | 5,937 | 13 | 29,036 | 127,803 | 227,194 | |||
Saudi Arabia | 790,957 | +734 | 9,198 | 772,004 | 9,755 | 158 | 43,300,480 | 1,206,669 | 35,884,299 | |
Senegal | 86,266 | 1,968 | 84,261 | 37 | 1,108,343 | 62,921 | 17,614,947 | |||
Serbia | 2,025,577 | +535 | 16,120 | 2,002,771 | 6,686 | 6 | 9,870,894 | 1,138,785 | 8,667,914 | |
Seychelles | 44,521 | 167 | 43,905 | 449 | 0 | 99,549 | ||||
Sierra Leone | 7,693 | 125 | 7,568 | 259,958 | 31,331 | 8,297,234 | ||||
Singapore | 1,397,074 | 1,408 | 1,305,849 | 89,817 | 9 | 24,098,157 | 4,056,122 | 5,941,182 | ||
Slovakia | 1,794,113 | +425 | 20,142 | 1,770,982 | 2,989 | 5 | 7,171,183 | 1,312,235 | 5,464,862 | |
Slovenia | 1,034,947 | +775 | 6,648 | 1,021,194 | 7,105 | 10 | 2,680,719 | 1,289,116 | 2,079,502 | |
Solomon Islands | 21,237 | 149 | 16,357 | 4,731 | 1 | 5,117 | 7,106 | 720,136 | ||
Somalia | 26,748 | 1,350 | 13,182 | 12,216 | 400,466 | 23,882 | 16,768,505 | |||
South Africa | 3,991,003 | 101,717 | 3,876,082 | 13,204 | 192 | 25,669,097 | 422,293 | 60,785,052 | ||
South Sudan | 17,697 | 138 | 15,630 | 1,929 | 1 | 410,280 | 35,823 | 11,452,833 | ||
Sri Lanka | 664,065 | +13 | 16,521 | 647,014 | 530 | 6,486,117 | 300,415 | 21,590,497 | ||
Sudan | 62,551 | 4,951 | 57,600 | 562,941 | 12,272 | 45,870,371 | ||||
Summer Olympics 2020 | 865 | 865 | 0 | |||||||
Suriname | 80,817 | 1,359 | 49,561 | 29,897 | 237,882 | 398,456 | 597,010 | |||
Switzerland | 3,708,891 | 13,979 | 3,638,363 | 56,549 | 41 | 21,277,734 | 2,423,548 | 8,779,579 | ||
Syria | 55,920 | 3,150 | 52,752 | 18 | 146,269 | 7,975 | 18,339,904 | |||
Taiwan | 3,573,703 | +40,398 | 6,120 | +151 | 2,398,889 | 1,168,694 | 20,664,499 | 864,556 | 23,901,870 | |
Tajikistan | 17,493 | 125 | 17,264 | 104 | 0 | 9,960,549 | ||||
Tanzania | 35,366 | 841 | 34,525 | 7 | 0 | 63,092,815 | ||||
Thailand | 4,511,777 | +2,236 | 30,578 | +16 | 4,458,416 | 22,783 | 1,496 | 17,270,775 | 246,213 | 70,145,732 |
Timor-Leste | 22,947 | 133 | 22,798 | 16 | 269,464 | 196,974 | 1,368,021 | |||
Togo | 37,299 | 274 | 36,951 | 74 | 750,071 | 86,596 | 8,661,760 | |||
Tonga | 12,079 | 12 | 11,821 | 246 | 535,009 | 4,951,036 | 108,060 | |||
Trinidad and Tobago | 166,576 | 3,997 | 155,695 | 6,884 | 18 | 769,631 | 546,444 | 1,408,434 | ||
Tunisia | 1,046,703 | 28,670 | 1,018,033 | 29 | 4,658,280 | 386,170 | 12,062,781 | |||
Turkey | 15,085,742 | 98,996 | 14,986,340 | 406 | 975 | 162,743,369 | 1,889,490 | 86,130,857 | ||
Uganda | 167,301 | 3,618 | 100,395 | 63,288 | 12 | 2,755,444 | 56,705 | 48,592,425 | ||
United Arab Emirates | 937,037 | +1,692 | 2,311 | +1 | 917,583 | 17,143 | 168,947,279 | 16,683,953 | 10,126,334 | |
Uruguay | 951,948 | 7,312 | 928,373 | 16,263 | 18 | 6,114,822 | 1,748,343 | 3,497,496 | ||
Uzbekistan | 240,206 | +119 | 1,637 | 237,857 | 712 | 23 | 1,377,915 | 40,024 | 34,426,874 | |
Vanuatu | 11,026 | 14 | 10,839 | 173 | 1 | 24,976 | 77,731 | 321,314 | ||
Venezuela | 525,539 | 5,726 | 518,029 | 1,784 | 25 | 3,359,014 | 118,790 | 28,276,922 | ||
Vietnam | 10,742,891 | +657 | 43,084 | 9,642,514 | 1,057,293 | 34 | 85,824,940 | 866,326 | 99,067,731 | |
Palestine | 583,293 | 5,356 | 577,527 | 410 | 17 | 3,078,533 | 576,988 | 5,335,522 | ||
Yemen | 11,824 | 2,149 | 9,108 | 567 | 23 | 265,253 | 8,523 | 31,122,771 | ||
Zambia | 325,110 | 4,003 | 319,722 | 1,385 | 1 | 3,538,152 | 182,376 | 19,400,279 | ||
Zimbabwe | 255,309 | 5,549 | 248,187 | 1,573 | 12 | 2,386,538 | 156,084 | 15,290,096 | ||
Winter Olympics 2022 | 0 | 0 | ||||||||
Antarctica | 11 | 11 | 0 | |||||||
Korea, North | 0 | 0 | ||||||||
United States | 88,708,703 | 1,040,641 | 84,352,427 | 3,315,635 | 3,124 | 1,048,191,185 | 3,130,474 | 334,834,650 | ||
India | 43,381,064 | 524,974 | 42,761,481 | 94,609 | 698 | 860,258,139 | 611,504 | 1,406,791,686 | ||
Brazil | 32,030,729 | 670,282 | 30,566,088 | 794,359 | 8,318 | 63,776,166 | 295,887 | 215,542,505 | ||
Germany | 27,771,111 | +89,336 | 140,734 | +84 | 26,406,100 | 1,224,277 | 780 | 122,332,384 | 1,450,935 | 84,312,813 |
United Kingdom | 22,592,827 | 179,927 | 22,108,989 | 303,911 | 146 | 522,526,476 | 7,618,111 | 68,590,032 | ||
Russia | 18,415,877 | +3,072 | 380,837 | +61 | 17,842,800 | 192,240 | 2,300 | 273,400,000 | 1,869,705 | 146,226,276 |
Italy | 18,184,917 | +56,386 | 168,058 | +40 | 17,313,380 | 703,479 | 18,019 | 225,620,715 | 3,742,485 | 60,286,345 |
Spain | 0 | 339 | 471,036,328 | 10,066,917 | 46,790,525 | |||||
Japan | 9,223,944 | +16,064 | 31,107 | +16 | 9,051,825 | 141,012 | 36 | 56,073,523 | 446,046 | 125,712,306 |
Netherlands | 8,152,778 | 22,354 | 8,057,678 | 72,746 | 41 | 21,107,399 | 1,226,482 | 17,209,715 | ||
Australia | 7,978,701 | +27,999 | 9,656 | +57 | 7,720,599 | 248,446 | 102 | 73,561,123 | 2,820,159 | 26,084,032 |
Colombia | 6,151,354 | 139,970 | 5,965,083 | 46,301 | 342 | 35,422,380 | 681,807 | 51,953,669 | ||
Mexico | 5,940,518 | +17,432 | 325,553 | +42 | 5,144,736 | 470,229 | 4,798 | 16,400,556 | 124,617 | 131,607,260 |
Ukraine | 5,015,994 | 108,622 | 4,905,744 | 1,628 | 177 | 19,521,252 | 451,721 | 43,215,275 | ||
Malaysia | 4,552,359 | 35,745 | 4,488,367 | 28,247 | 38 | 60,757,809 | 1,830,896 | 33,184,737 | ||
Belgium | 4,211,511 | 31,883 | 4,114,405 | 65,223 | 57 | 34,364,988 | 2,939,892 | 11,689,199 | ||
Chile | 3,935,375 | 58,346 | 3,598,842 | 278,187 | 187 | 40,134,998 | 2,064,539 | 19,440,173 | ||
Canada | 3,926,613 | 41,865 | 3,556,371 | 328,377 | 230 | 62,248,644 | 1,621,249 | 38,395,494 | ||
Peru | 3,611,123 | 213,443 | 3,376,339 | 21,341 | 143 | 31,346,020 | 925,243 | 33,878,676 | ||
Sweden | 2,515,769 | 19,060 | 2,489,160 | 7,549 | 7 | 18,653,548 | 1,824,559 | 10,223,591 | ||
Pakistan | 1,533,482 | +435 | 30,386 | +1 | 1,498,981 | 4,115 | 87 | 28,917,153 | 126,078 | 229,360,061 |
Cook Islands | 5,768 | 1 | 5,740 | 27 | 19,521 | 1,109,400 | 17,596 | |||
Nauru | 1,484 | +311 | 12 | 1,472 | 1 | 5,085 | 464,045 | 10,958 | ||
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 | 9 | 20,508 | 1,889,964 | 10,851 | |||
Western Sahara | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 626,331 | ||||
Niue | 10 | 9 | 1 | 0 | 1,648 | |||||
Tuvalu | 3 | 3 | 0 | 12,079 | ||||||
Saint Helena | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,113 | |||||
China | 225,487 | +53 | 5,226 | 219,638 | 623 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
TOTAL | 548,472,364 | 293,428 | 6,349,829 | 515 | 520,233,808 | 21,888,727 | 36,248 | 6,447,181,473 | 303,640,211 | 7,904,571,305 |
Farr Institute does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. You must consult your own medical professional.
© 2020 — 2021